Numa época em que o diálogo se revela como a ponte para o entendimento e a democracia floresce através da diversidade de opiniões, Portugal prepara-se para ser palco de uma série de debates políticos. Estes momentos de confronto de ideias não são apenas encontros marcados, mas sim reflexos de um processo democrático vibrante, onde diferentes visões de futuro são partilhadas com o público.

À medida que nos aproximamos destes eventos, é imperativo destacar a importância de cada um deles. Os debates são, em essência, uma oportunidade única para os partidos políticos apresentarem as suas propostas, esclarecerem dúvidas e, sobretudo, conectarem-se com o eleitorado. Mais do que isso, são um exercício de responsabilidade cívica, onde o espetador é convidado a refletir sobre o rumo que deseja para a nação.

Para garantir que nenhum cidadão perca a oportunidade de estar informado sobre as posições de cada partido, apresentamos uma tabela detalhada com as datas, os intervenientes e os canais onde ocorrerão os debates. Esta tabela não é apenas uma agenda; é um mapa que guia o eleitor através do labirinto da política nacional, permitindo-lhe uma participação mais informada e consciente no processo democrático.

 

Rpresentação gráfica da jornada pelo diálogo político, com as datas, horários, intervenientes e canais dos debates:

| Data | Hora | Partidos | Canal |
|----------------|-------|--------------|---------------|
| 8 de fevereiro | 18h00 | BE - Livre | SIC Notícias |
| 9 de fevereiro | 18h00 | IL - PAN | SIC Notícias |
| | 21h00 | PS - Livre | RTP |
| | 22h00 | Chega - CDU | CNN Portugal |
| 10 de fevereiro| 20h30 | AD - CDU | RTP 1 |
| | 21h00 | PS - PAN | TVI |
| 11 de fevereiro| 21h00 | AD - PAN | SIC |
| | 22h00 | BE - CDU | SIC Notícias |
| 12 de fevereiro| 21h00 | AD - Chega | RTP |
| 13 de fevereiro| 18h15 | CDU - Livre | CNN Portugal |
| | 22h00 | Chega - BE | RTP3 |
| 14 de fevereiro| 18h15 | Livre - PAN | RTP3 |
| | 21h00 | PS - Chega | TVI |
| | 22h00 | IL - CDU | RTP3 |
| 15 de fevereiro| 18h00 | IL - BE | CNN Portugal |
| 16 de fevereiro| 20h30 | PS - BE | RTP |
| | 21h00 | AD - IL | SIC |
| | 22h00 | Chega - Livre| SIC Notícias |
| 17 de fevereiro| 20h30 | AD - Livre | TVI |
| | 21h00 | PS - CDU | SIC |
| 18 de fevereiro| 22h00 | BE - PAN | CNN Portugal |
| 19 de fevereiro| 21h00 | AD - PS | TVI/RTP/SIC |
| 20 de fevereiro| 21h00 | Partidos sem assento parlamentar | RTP1/RTP3 |
| 23 de fevereiro| 21h00 | Partidos com assento parlamentar | RTP1/RTP3 |


Esta tabela proporciona uma visão clara da agenda dos debates políticos, permitindo aos cidadãos planear com antecedência a sua visualização e participação no processo democrático.